| Процессор | 32 bit |
| Разрешение | 203 |
| Способ печати | Термопечать |
| Скорость печати мм/с | до 127 |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Размеры | 220 x 110 x 160 |
| Вес | 1,1 |
| Эффективная ширина печати | 54 |
| − | + |
| Способ печати | Прямая термопечать |
| Разрешение печати | 203 dpi (8 dot) |
| Ширина печати (max) | 56 мм |
| Скорость печати (max) | 152 мм/сек. |
| Память | SDRAM: 64Mb FLASH: 4Mb опционально до 8Mb |
| Сенсоры | Открытая крышка, Перегрев ТПГ, Этикетка, Конец бумаги |
| Драйверы для ОС | Windows2000/XP/Vista7/Linux |
| Дизайнер Этикеток | Bartender |
| Интерфейсы | USB+RS232 |
| Поддерживаемые символики | 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF-25, Industry/Code39, Code 128, Codabar, Code 93, Matrix25, POSTNET 2D: PDF-417, QR, MaxiCode |
| Шрифты | BPLA: 8 типовых шрифтов, в т.ч. Courier BPLB: 5 шрифтов, 20 кодовых страниц BPLZ: 8 шрифтов ASCII Поддержка пользовательских шрифтов |
| Язык | BPLA, BPLB, BPLZ, ESC/POS |
| Толщина | 0.06 - 0.19 мм |
| Ширина носителя (max) | 62 мм |
| Диаметр рулона (внешн. max) | 130 мм |
| Источник питания | 110-240 VAC, 50-60 Hz, 24 V DC, 1/5 A |
| Ресурс | 50 км, 500 000 этикеток (L=30 мм) 360 000 часов (MTBF) |
| − | + |
| − | + |
| Процессор | 32 bit RISC |
| Память | 8 Mb SDRAM |
| Flash-память | 4 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb с помощью карт памяти MicroSD) |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати | до 125 мм/сек |
| Тип печати | Прямая термопечать |
| Макс. ширина печати | 54 мм (ширина бумаги до 60 мм) |
| Мин. ширина печати | 15 мм |
| Макс. длина печати | 2286 мм |
| Мин. длина печати | 10 мм (25,4 мм в режиме отделения) |
| Внешний диаметр ролика этикеток | до 127 мм |
| Диаметр внутренней втулки ролика этикеток | 25,4 - 40 мм |
| Датчики | Наличия бумаги и расстояния между этикетками Чёрной метки Открытой печатающей головки |
| Язык управления принтером | TSPL-EZ (автоматическое распознавание EPL и ZPL) |
| Интерфейс | USB 2.0, RS232, Ethernet, BlueTooth |
| Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) | 4000 |
| Размер принтера | 209 х 109 х 171 мм |
| Опционально | LCD дисплей (128 х 64 точек) Ethernet Отделитель этикеток Отрезчик Интерфейс BlueTooth |
| − | + |
Разрешение, dpi | 203 |
Способ печати | Термотрансферная печать |
Скорость печати (max), мм/сек | до 104 |
Ширина печати (max), мм | 108 |
Длина печати (max), мм | 300 |
Интерфейсы | USB |
Память | SDRAM 2 Мб |
Процессор | 32 bit |
Язык программирования | TSPL эмуляция |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 285 x 226 x 171 |
Вес, кг | 1,6 |
Гарантия | 1 год |
Этикет лента |  : |
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 25,4 / 127 |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0,08 / 0,18 |
Ширина материала (min/max), мм | 20 / 118 |
Термотрансфертная лента |  : |
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 12,7 / 34 |
Ширина ленты (min/max), мм | 40 / 110 |
Опционально | Внешний держатель этикеток |
| − | + |
Разрешение, dpi | 203 |
Способ печати | Термотрансферная печать |
Скорость печати (max), мм/сек | до 102 |
Ширина печати (max), мм | 104 |
Интерфейсы | USB, USB Host |
Память | Flash 64 Мбайт |
Язык программирования | Direct Protocol (DP), ZSim (ZPL-II), ESim (EPL) |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 297 x 226 x 177 |
Вес, кг | 2,5 |
Гарантия | 1 год |
Этикет лента |  : |
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 25,4 / 127 |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0,063 / 0,254 |
Ширина материала (min/max), мм | 25,4 / 110 |
Термотрансфертная лента |  : |
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 12,7 / 34 или 25,4 / 66 |
Ширина ленты (min/max), мм | 25,4 / 109,2 |
Длина намотки (max), м | 300 |
Опционально | Интерфейс Ethernet 10/100, RS-232 |
| − | + |
| Разрешение, dpi | 203 |
| Способ печати | термо |
| Скорость печати (max), мм/сек | до 102 |
| Ширина печати (max), мм | 104 |
| Длина печати (max), мм | 990 |
| Интерфейсы | RS-232, USB, LPT |
| Память | ОЗУ 8Mb, ПЗУ 8Mb |
| Процессор | 32 bit |
| Язык программирования | ZPL II, EPL1/EPL2 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 208 x 201 x 170 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Гарантия | 1 год |
| Этикет лента | |
|---|---|
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 25,4 / 127 |
| Толщина этикетки (min/max), мм | 0,08 / 0,18 |
| Ширина материала (min/max), мм | 25,4 / 108 |
| Опционально | Отделитель этикеток |
| − | + |
| Разрешение, dpi | 203 |
| Способ печати | термотранcфертный |
| Скорость печати (max), мм/сек | до 127 |
| Ширина печати (max), мм | 104 |
| Длина печати (max), мм | 991 |
| Интерфейсы | RS-232, USB 1.1 |
| Память | ОЗУ 8 Mb ПЗУ 4 Mb |
| Процессор | 32 bit |
| Язык программирования | EPL2, ZPL I, ZPL II |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 254 х 194 х 191 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Гарантия | 1 год |
| Этикет лента | |
|---|---|
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 25,4 / 127 |
| Толщина этикетки (min/max), мм | 0,08 / 0,2 |
| Ширина материала (min/max), мм | 19 / 108 |
| Термотрансфертная лента | |
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 12,7 / 34 |
| Ширина ленты (min/max), мм | 33,8 / 109,2 |
| Красящий слой (IN/OUT) | OUT |
| Опционально | Отделитель этикеток Интерфей Lan |
| − | + |
| Разрешение, dpi | 203 |
| Способ печати | термо |
| Скорость печати (max), мм/сек | до 152 |
| Ширина печати (max), мм | 104 |
| Длина печати (max), мм | 991 |
| Интерфейсы | LPT, RS-232, USB 1.1 |
| Память | ОЗУ 8 Mb ПЗУ 4 Mb |
| Процессор | 32 bit |
| Язык программирования | EPL2, ZPL I, ZPL II |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 209 х 171 х 152 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Гарантия | 1 год |
| Этикет лента | |
|---|---|
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 12,7/ 127 |
| Толщина этикетки (min/max), мм | 0,08 / 0,2 |
| Ширина материала (min/max), мм | 19 / 108 |
| Опционально | Отделитель этикеток Нож Интерфей Lan |
| − | + |
| − | + |
| − | + |
| − | + |
| − | + |
| − | + |
| − | + |
| − | + |